

| 型號(hào) | NLT-810(泛用型) | NLT-810-L | NLT-810-XL | NLT-810-XL+1 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 1280×776×1200(mm) 不含警燈高度 |
1480×856×1200(mm) 不含警燈高度 |
1750×954×1200(mm) 不含警燈高度 |
1750×1024×1200(mm) 不含警燈高度 |
| 適應(yīng)PCB大小 | 50*50~L350*W250(mm) | 50*50~L460*W330(mm) | 50*50~L530*W390(mm) | 50*50~L530*W460(mm) |
| PCB傳輸方向 | L→R或R→L | L→R或R→L | L→R或R→L | L→R或R→L |
| PCB傳輸高度 | 900±20MM | 900±20MM | 900±20MM | 900±20MM |
| 傳送速度 | >10片/Min | >10片/Min | >8片/Min | >8片/Min |
| 適應(yīng)料筐 | 355*320*563MM | 460*400*563MM | 535*460*570MM | 535*530*570MM |
| 電源 | 1P AC220V 50/60HZ 0.25KW |
1P AC220V 50/60HZ 0.25KW |
1P AC220V 50/60HZ 0.35KW |
1P AC220V 50/60HZ 0.35KW |
| 待機(jī)筐數(shù) | 下層滿倉(cāng)待進(jìn)2筐+上層空筐待出1筐+升降臺(tái)工作1筐 | 下層滿倉(cāng)待進(jìn)2筐+上層空筐待出1筐+升降臺(tái)工作1筐 | 下層滿倉(cāng)待進(jìn)2筐+上層空筐待出1筐+升降臺(tái)工作1筐 | 下層滿倉(cāng)待進(jìn)2筐+上層空筐待出1筐+升降臺(tái)工作1筐 |
| 控制方式 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 |
| 通訊接口 | SMEMA | SMEMA | SMEMA | SMEMA |
| 重量 | Approx.210Kg | Approx.240Kg | Approx.270Kg | Approx.270Kg |
深圳市凝聯(lián)特電子設(shè)備有限公司 Copyright?2018 版權(quán)所有 粵ICP備08765421號(hào) 技術(shù)支持:南博網(wǎng)
友情鏈接申請(qǐng)入口